产品特点
* 高安全性、长循环寿命,自放电率低
* 工作温度范围宽,高低温性能好
* 体积小、重量轻、绿色环保
* 高效、节能、供电稳定
* 高一致性和可靠性
产品优势
* 定制化程度高,可根据客户需求尺寸和功能定制
* 高能量密度和快速充放电性能
* 可配置的通讯功能和智能管理
* 产品外观以及接插件可更换
* 选配电量显示功能
应用领域
技术参数
序号 | 额定电压 | 额定容量 | 尺寸(mm) | 充电电流 | 放电电流 | 重量 |
1 | 25.6V | 28Ah | 240*125*165 | 10A | 30A | 7.5kg |
2 | 25.6V | 48Ah | 235*210*165 | 20A | 50A | 12kg |
3 | 25.6V | 80Ah | 325*235*165 | 30A | 80A | 20kg |
4 | 25.6V | 100Ah | 405*235*165 | 40A | 100A | 23kg |
5 | 25.6V | 155Ah | 405*345*165 | 65A | 150A | 34kg |
6 | 25.6V | 205Ah | 460*405*165 | 80A | 200A | 46kg |
7 | 51.2V | 16Ah | 265*125*165 | 6A | 20A | 9kg |
8 | 51.2V | 32Ah | 265*235*165 | 12A | 30A | 15.5kg |
9 | 51.2V | 60Ah | 485*235*165 | 30A | 60A | 27.5kg |
10 | 51.2V | 80Ah | 485*290*165 | 30A | 80A | 36.5kg |
11 | 51.2V | 120Ah | 485*430*165 | 50A | 150A | 52.5kg |
12 | 51.2V | 160Ah | 620*455*165 | 65A | 200A | 70kg |
13 | 51.2V | 200Ah | 760*455*165 | 80A | 200A | 86kg |
注:1、电池充电温度范围为:0~45℃,放电温度范围为:-20~55℃。
2、锂电池保护功能:短路保护、过充保护、过放保护、过流保护、温度保护。